Airport Transfer
Airport Transfer List: Ngurah Rai International Airport to various areas, and vice versa
| Area | Price |
|---|---|
| Kuta | IDR. 250,000/Car |
| Legian | IDR. 300,000/Car |
| Seminyak | IDR. 350,000/Car |
| Canggu | IDR. 450,000/Car |
| Tanah Lot | IDR. 500,000/Car |
| Jimbaran | IDR. 300,000/Car |
| Nusa Dua | IDR. 350,000/Car |
| Uluwatu | IDR. 400,000/Car |
| Sanur | IDR. 350,000/Car |
| Ubud Central | IDR. 450,000/Car |
| Ubud North | IDR. 500,000/Car |
| Padang Bai | IDR. 650,000/Car |
| Candi Dasa | IDR. 750,000/Car |
| Amed | IDR. 850,000/Car |
| Tulamben | IDR. 1,000,000/Car |
| Pemuteran | IDR. 1,250,000/Car |
| Gilimanuk | IDR. 1,250,000/Car |
| Lovina | IDR. 1,100,000/Car |
Includes
- English Speaking Driver
- Fuel
- Private Transportation
- Air-conditioned Vehicles
- Parking Fees
Excludes
- Personal Expenses
Note
- A surcharge of IDR 150,000 per car applies for pick-up after 21:00 PM.
Terms & Conditions
- Rates are per car (not per person)
- Maximum capacity: 4 passengers including luggage. For groups of more than 4 passengers, a different vehicle will be arranged at a different rate.
- Secure Payment
- Instant Payment